主な工事実績 (平成7年1月~令和4年11月)
設備関係
完成 年月 |
発注者 | 工事名 | 請負金額 (千円) |
---|---|---|---|
7.1 | 関東財務局 | 吾妻1丁目住宅第1工区ボイラー改修その他工事 | 223,531 |
7.2 | 茨城県 | 茨城県立地域がんセンター新築給排水衛生設備工事JV | 442,900 (177,160) |
7.3 | 茨城県 | 茨城県立医療大学第4工区新築空調設備工事JV | 1,957,000 (392,286) |
7.3 | 茨城県農林振興公社 | 茨城県系統豚供給センター設置事業用水施設工事 | 26,780 |
7.1 | 土浦市 | 亀城公園浄化施設整備工事 | 83,842 |
7.11 | 関東地方建設局 | 水海道公共職業安定所機械設備工事 | 52,635 |
8.1 | 茨城大学 | 茨城大学農学部機械設備工事 | 42,436 |
8.2 | 高エネルギー物理学研究所 | 電源棟冷却水設備改修工事 | 25,235 |
8.2 | 茨城県 | フラワーパーク池浄化施設工事 | 24,658 |
8.3 | 農林水産技術会議事務局 | 森林総合研究所スクラバー改修工事 | 24,205 |
9.2 | 農林水産技術会議事務局 | 農業生物資源研究所排水滅菌処理装置修繕工事 | 22,042 |
9.3 | 森林総合研究所 | 実験配水管改修工事 | 22,866 |
9.9 | 三機・共栄・朝日JV | 土浦駅前開発第1街区衛生空調設備工事 | 271,180 |
9.9 | 三機工業㈱ | アサヒビール中央研究所新築空調衛生設備工事 | 84,411 |
10.2 | 東京防衛施設局 | 土浦特別借受宿舎新築機械工事 | 28,840 |
10.2 | 関東財務局 | 並木2丁目住宅屋外給水設備改修工事 | 20,580 |
10.3 | 阿見町 | 総合運動公園調整池循環施設工事 | 29,347 |
10.9 | JRA美浦トレセン | 宿舎屋内給水管改修工事 | 176,400 |
10.12 | 茨城県 | 県庁舎警察棟新築給排水衛生設備工事J.V | 736,450 (147,290) |
10.12 | 建設省筑波施設管理センター | 工技院電総研太陽エネルギー棟増築機械設備工事 | 114,555 |
10.1 | 茨城県 | 土浦合同庁舎冷凍機改修工事 | 46,200 |
11.1 | 筑波大学 | 筑波大学西地区機械設備工事 | 97,650 |
11.6 | 県西流域下水道事務所 | 衛生設備工事 | 23,625 |
11.9 | 茨城県 | 畜産試験場本部研究棟空調設備工事 | 144,900 |
12.1 | 霞ケ浦町 | 安飾小学校機械設備工事 | 45,150 |
12.1 | 関東財務局 | 竹園住宅隔測メーター改修工事 | 23,446 |
12.3 | 筑波大学 | 附属病院中央診療棟手術室等改修機械設備工事 | 229,903 |
12.3 | 森林総合研究所 | A―1棟他特殊空調用冷凍機改修工事 | 45,150 |
13.1 | (財)雇用振興協会 | 雇用促進住宅総和宿舎給排水管改修工事 | 29,400 |
13.1 | (株)マツウラ | アール医療福祉専門学校空調衛生設備工事 | 117,180 |
13.2 | 国交省関東地方整備局 | 土浦法務総合庁舎増築その他機械設備工事 | 109,775 |
13.2 | 農林水産技術会議事務局 | 畜産試験場研究棟スクラバー修繕工事 | 79,170 |
13.3 | ダイダン㈱ | 筑波大学附属病院中央診療棟空調衛生設備工事 | 137,257 |
13.3 | 東京防衛施設局 | 朝日(11)庁舎改修機械その他工事 | 42,100 |
13.11 | 国土交通省 | 金属材料技術研究所非磁性実験棟機械設備工事 | 112,350 |
13.1 | JRA美浦トレセン | 宿舎屋内給水管改修工事 | 80,850 |
14.3 | 環境省 | 国立環境研究所淡水・海水系調温設備工事 | 40,740 |
14.3 | 国立霞ケ浦病院 | 世帯宿舎改修工事 | 37,590 |
14.8 | 牛久市 | 牛久第一中学校建設工事(機械設備工事/JV) | 268,800 (107,520) |
14.11 | 関東財務局 | 並木2丁目住宅ほか給湯器取替工事 | 54,068 |
15.1 | 茨城県 | 土浦一高体育館改築機械設備工事 | 26,722 |
15.3 | 阿見町 | 阿見役場庁舎空調設備改修工事 | 78,823 |
15.3 | 土浦市 | 余熱利用高齢者福祉施設給排水設備工事 | 148,470 |
15.1 | 国立霞ヶ浦病院 | 国立霞ヶ浦病院老朽配管等更新整備工事 | 44,625 |
15.1 | 霞ヶ浦流域下水道事務所 | 管理本館空調設備機械設備工事 | 43,344 |
16.3 | 筑波大学 | 自然系学系C棟他安全対策機械設備工事 | 106,890 |
16.9 | 三機工業(株) | タカノフーズ鬼怒川工場新築給水設備工事 | 66,675 |
16.11 | 三機工業(株) | 土浦WING改修空調衛生設備工事 | 47,250 |
17.8 | 東洋建設(株) | つくば松本ビル新築空調衛生設備工事 | 95,182 |
18.1 | 茨城県 | フラワーパーク大温室機械設備改修その他工事 | 40,635 |
18.2 | 筑波大学 | 追越学生宿舎25号棟改修機械設備工事 | 54,075 |
18.2 | 東京防衛施設局 | 霞ヶ浦(16)整備場新設機械工事 | 49,140 |
18.9 | ㈱ナカノフドー建設 | サンアリーナ水戸新築空調給排水設備工事 | 89,250 |
19.2 | 筑波大学 | 第2学群E棟機械室チリングユニット等改修工事 | 32,445 |
19.3 | 東京防衛施設局 | 百里(17)燃料施設整備機械工事 | 59,325 |
19.3 | 筑波大学 | 第1学群D棟等改修機械設備工事 | 41,716 |
19.9 | 川崎設備工業㈱ | サンクレイドル新守谷新築給排水衛生設備工事 | 57,330 |
19.9 | 日本郵政公社 | 筑波学園郵便局他25箇所空調衛生設備工事 | 39,480 |
20.2 | 三機工業(株) | キャノン化成岩間事業所給排水衛生設備工事 | 58,800 |
20.2 | 高エネルギー加速器研究機構 | 高エネ研2号館改修機械設備工事 | 67,935 |
20.3 | 筑波大学 | 自然系学系B棟等空調設備工事 | 47,008 |
20.9 | 阿見町 | 本郷地区近隣公園水景施設工事 | 13,389 |
20.11 | 茨城県 | 霞ヶ浦文化体育館中央監視装置改修工事 | 19,898 |
22.11 | 茨城県 | 中央病院救急センター増築衛生設備工事 | 91,665 |
23.9 | JRA美浦トレセン | 厩舎馬脚洗場給湯器更新(第4期)工事 | 94,500 |
23.12 | 土浦市 | 土浦一中校舎棟耐震補強及び機械設備工事 | 91,875 |
23.12 | 茨城県 | 土浦警察署空調熱源機改修工事 | 33,212 |
24.3 | 筑波大学 | 筑波大学遺伝子実験センター機械設備工事 | 31,920 |
24.6 | 国立環境研究所 | H23国立環境研究所冷却塔更新工事 | 39,903 |
25.1 | 高エネルギー加速器研究機構 | 高エネ研究所ERL開発棟シールドブロック空調設備 | 42,525 |
25.2 | 北関東防衛局 | 百里(24)空調機更新機械その他工事 | 28,209 |
25.2 | 国際協力機構 | 筑波国際センター管理棟及び研究棟ファンコイル更新工事 | 21,735 |
26.2 | 北関東防衛局 | 百里(24)給水施設整備土木その他工事 | 136,185 |
26.2 | 筑波大学 | 人文社会学系棟改修機械設備工事 | 195,773 |
26.3 | 土浦市 | 土浦第二小学校太陽光発電設備設置工事 | 23,520 |
26.6 | (株)プラントサービス | 土浦一中エアコン設置空調設備工事 | 26,136 |
27.2 | 筑波大学 | 人文社会学系棟Ⅱ期改修機械設備工事 | 144,148 |
27.2 | 北関東防衛局 | 霞ケ浦(25)屋外消火設備整備土木その他工事 | 75,600 |
27.3 | 茨城県 | 洞峰公園設備機器更新工事 | 65,340 |
27.8 | 関彰エンジニア(株) | ホームセンター山新結城店省エネルギー工事 | 42,444 |
28.1 | 茨城県企業局 | 利根上水ドラフトチャンバー更新工事 | 14,828 |
28.2 | 阿見町 | 中郷保育所空調設備等改修工事 | 49,356 |
28.2 | 森林総合研究所 | 本所A-1棟空調設備改修工事 | 59,076 |
28.6 | 茨城県 | 土浦第三高校特別教室棟改築衛生設備工事 | 47,650 |
28.8 | (株)テクノホーム | エーリおおつ野・サンおおつ野新築設備工事 | 17,280 |
28.9 | 土浦市 | 土浦市営斎場整備事業空調設備工事 | 224,100 |
28.9 | 土浦市 | 土浦市営斎場整備事業太陽光発電設備工事 | 29,160 |
28.1 | 日本下水道事業団 | 古河浄化センター他建築機械設備工事 | 49,010 |
29.3 | (株)タクマ | 土浦市清掃センター空調更新工事 | 89,932 |
29.3 | 阿見町 | 役場庁舎増築棟給排水設備改修工事 | 88,560 |
29.3 | 国土技術政策総合研究所 | 国総研(旭地区)機械設備改修工事 | 68,580 |
30.2 | JRA美浦トレセン | 美浦トレーニング・センター馬場自動散水装置更新工事 | 48,492 |
30.3 | 土浦市 | (仮称)新治地区小中一貫教育学校既存校舎改修給排水衛生設備工事 | 95,580 |
30.3 | 法務省 | 平成28年度下妻拘置支所改修(機械設備)工事 | 114,480 |
30.4 | 茨城県 | 土浦合同庁舎本庁舎トイレ他改修機械設備工事 | 23,090 |
31.1 | (株)小牧工業 | (仮称)ルアナきぬの里保育園新築工事 | 14,580 |
31.2 | 茨城県畜産センター | 茨城県畜産センター研究エリア等エアコン更新工事 | 30,618 |
31.3 | (株)新昭和 | ウィザースレジデンス土浦新築工事 | 69,034 |
31.3 | 阿見町 | H30竹来中学校校舎設備改修工事 | 254,988 |
31.3 | 土浦市 | 土浦港周辺広域交流拠点整備機械設備工事 | 29,268 |
01.5 | 筑波大学 | 筑波大学附属病院中央診療棟手術室等改修機械設備工事 | 176,148 |
01.6 | 土浦土木事務所 | プールろ過設備オゾン処理装置更新工事 | 17,928 |
02.2 | 筑波大学 | 筑波大学基幹整備(屋内プール熱源設備等)改修機械設備工事 | 237,985 |
02.2 | 茨城県畜産センター | 畜産センター本館エアコン更新工事 | 50,490 |
02.3 | かすみがうら市 | (仮称)かすみがうら市ウエルネスプラザ整備事業機械設備工事 JV | 123,616 (86,531) |
02.5 | 土浦市 | (仮称)土浦市立学校給食センター機械設備工事 JV | 822,263 (328,905) |
02.7 | 筑波大学 | 筑波大学屋内プール暖房設備等改修工事 | 41,030 |
03.3 | 阿見町 | R01繰 舟島小学校設備改修工事 | 222,255 |
03.3 | 筑波技術大学 | 筑波技術大学春日地区校舎棟トイレ改修機械設備その他工事 | 73,700 |
03.7 | (株)プラントサービス | 一中地区公民館エアコン更新工事 | 24,475 |
04.2 | 守谷市 | 守谷市立郷州小学校校舎改修及び エレベーター棟増築機械設備工事JV |
115,170 (80,619) |
04.2 | 日本中央競馬会美浦トレーニング・センター | 美浦トレーニング・センター 厚生会館本館他給水管更新工事 |
57,121 |
04.2 | 阿見町 | R03君原小学校他水栓自動化等工事 | 17,039 |
04.3 | 土浦市 | 亀城プラザトイレ洋式化等改修工事 | 19,613 |
04.11 | 牛久市 | 令和4年度神谷小学校・ 牛久南中学校空調機更新工事 |
57,409 |