主な工事実績 (平成7年1月~令和4年11月)
その他工事(ポンプ関係)
完成 年月 |
発注者 | 工事名 | 請負金額 (千円) |
---|---|---|---|
10.3 | 古河市 | 農集排前林地区中継ポンプ設備工事 | 17,640 |
11.3 | 阿見町 | 公共下水道ポンプ施設設備工事 | 39,900 |
13.2 | 阿見町 | 農業集落排水事業中継ポンプ施設工事 | 31,080 |
15.3 | 土浦土木事務所 | 小田堰揚水設備工事 | 46,725 |
20.3 | 土浦土木事務所 | 野堀排水ポンプ据付工事 | 16,065 |
21.3 | 阿見町 | 農集排福田地区中継ポンプ設備工事 | 19,530 |
22.3 | 小美玉市 | 竹原No.2マンホールポンプ設置工事 | 10,437 |
23.3 | 茨城町 | 逆川地区第一工区中継ポンプ施設工事 | 31,185 |
24.1 | 小美玉市 | 田中台No.1マンホールポンプ設置工事 | 11,813 |
24.3 | 小美玉市 | 農集排巴中部地区中継ポンプ第4工区設置工事 | 13,356 |
24.3 | 土浦土木事務所 | 第一排水マンホールポンプ設置工事 | 25,883 |
25.1 | 坂東市 | 中根中央マンホールポンプ設備工事 | 8,086 |
25.3 | 石岡市 | 24国補特環マンホールポンプ設置第1号工事 | 10,532 |
26.5 | 小美玉市 | 竹原No.3マンホールポンプ設置工事 | 13,716 |
26.5 | 美浦村 | 25国補公下9号マンホールポンプ設置工事 | 11,235 |
26.12 | 那珂市 | 門部地区No.1マンホールポンプ設置工事 | 11,988 |
27.5 | 稲敷市 | 26国補公下4-9号マンホールポンプ設置工事 | 13,230 |
28.3 | 小美玉市 | 栗又四ケNO.2マンホールポンプ設置工事 | 11,124 |
29.1 | 美浦村 | 27公下国補第17号マンホールポンプ設置工事 | 11,448 |
29.3 | 鉾田市 | 28国交公下第7号マンホールポンプ設置工事 | 13,252 |
29.3 | 稲敷市 | 28国補公下4-5号マンホールポンプ設置工事 | 12,042 |
29.9 | 小美玉市 | 29交農集巴中部Ⅱ期地区第1工区中継ポンプ設置工事 | 11,372 |
30.1 | 美浦村 | 28公下国補第14号マンホールポンプ設置工事 | 11,092 |
30.3 | 小美玉市 | 29交農集巴中部Ⅱ期地区第3工区中継ポンプ設置工事 | 11,480 |
30.5 | 稲敷市 | 29国補公下1-5号マンホールポンプ設置工事 | 16,308 |
31.3 | 稲敷市 | 30国補公下2-4号マンホールポンプ設置工事 | 13,446 |
02.2 | 小美玉市 | 01補公下第11号 竹原No.5マンホールポンプ設置工事 | 12,298 |
02.2 | 那珂市 | 31集工第6号 酒出地区ポンプ施設(第2工区)工事 | 46,079 |
02.7 | 美浦村 | 1公下国補第6号マンホールポンプ設置工事 | 15,477 |
03.2 | 稲敷市 | 2国補公下4-3号マンホールポンプ設置工事 | 12,738 |
03.3 | (公財)茨城県開発公社 | つくば明野北部工業団地排水ポンプ設備工事 | 17,567 |
03.7 | 笠間市 | 2汚水交(農集)第108号 中継ポンプ施設工事 | 15,730 |
03.11 | つくば市 | 大曽根地区雨水排水ポンプ整備工事 | 18,205 |
04.2 | 土浦市 | 東筑波新治工業団地ポンプ場機械設備工事 | 137,323 |
04.2 | 那珂市 | 03市単公下第8号 戸地区マンホールポンプ設置工事 | 13,178 |
04.7 | 美浦村 | R03国補第7号公下機械マンホールポンプ設置工事 | 12,540 |
04.9 | 常総市 | 流域関連公共下水道マンホールポンプ設置工事 (44工区) |
10,670 |
04.10 | 土浦土木事務所 | 03国補公園第03-08-865-0-001号井水ろ過設備改修工事 | 34,980 |